Onde estamos hoje.
Saldo em 31/08R$ 22.200
Pagamentos realizados− R$ 8.500
Entradas de 01 a 12/09+ R$ 1.303

Disponível em 13/09
R$ 15.003
PRESTAÇÃO DE CONTAS / SET. 2026
UM PROPÓSITO. MUITAS MÃOS.
Prestação de Contas • Setembro/2026

Disponível em 13/09
R$ 15.003
| Despesa | Valor total | Já pago | Falta pagar |
|---|---|---|---|
| Engenheiro | R$ 2.600 | R$ 1.300 | R$ 1.300 |
| Ferros | R$ 29.000 | R$ 7.200 | R$ 21.800 |
| Brocas | R$ 15.000 | — | R$ 15.000 |
| Pedra (prev.) | R$ 2.000 | — | R$ 2.000 |
| Areia (prev.) | R$ 2.000 | — | R$ 2.000 |
| Cimento (prev.) | R$ 2.500 | — | R$ 2.500 |
| Total | R$ 53.100 | R$ 8.500 | R$ 44.600 |
Nossa meta para esta fase
R$ 29.597
Falta pagarR$ 44.600
Saldo disponívelR$ 15.003
Seguimos construindo juntos.